| ब्रांड नाम: | Winsmart |
| मॉडल संख्या: | PS514 |
| मूक: | 1 पीसी |
| कीमत: | USD1-100/Set |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
210 मिमी स्लॉट लंबाई ईएसडी श्रीमती पत्रिका रैक पीसीबी ट्रे स्टोरेज कार्ट
एंटी स्टेटिक पीसीबी स्टोरेज कार्ट ईएसडी पीसीबी रैक हैंग बास्केट ट्रॉली 760 पीसीबी के लिए
पीसीबी स्टोरेज कार्ट फंक्शन:
यह पीसीबी स्टोरेज कार्ट पीसीबी परिवहन और अस्थायी भंडारण के लिए है।
पीसीबी स्टोरेज कार्ट सुविधाएँ:
1. एंटी स्टेटिक
![]()
2. अच्छी गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील, टिकाऊ, लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
![]()
3. उच्च मात्रा टोकरियाँ
![]()
पीसीबी भंडारण गाड़ी विशिष्टता:
| पी/एन | PS514 | PS515 | PS914 | PS915 |
| आयाम (मिमी) | 550*600*1400 | 550*600*1590 | 950*600*1400 | 950*600*1590 |
| भंडारण टोकरी | 8/10 पीसी | 12 पीसी | 16/20 पीसी | 24 पीसी |
| सामग्री | 201# एस/एस + पीपी | 201# एस/एस + पीपी | 201# एस/एस + पीपी | 201# एस/एस + पीपी |
| स्लॉट मात्रा / टोकरी | 38 पीसी | 38 पीसी | 38 पीसी | 38 पीसी |
| भंडारण क्षमता | 304/380 पीसी | 456 पीसी | 608/760 | 912 पीसी |
| भूतल प्रतिरोध | 106-109Ω/103-106Ω | 106-109Ω/103-106Ω | 106-109Ω/103-106Ω |
106-109Ω/103-106Ω
|
| लोड वजन (किग्रा) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ईएसडी विधि | ईएसडी व्हील + प्रवाहकीय श्रृंखला | |||
| स्लॉट गाइड | कार्यक्षेत्र सम्मिलन | कार्यक्षेत्र सम्मिलन | कार्यक्षेत्र सम्मिलन | कार्यक्षेत्र सम्मिलन |
| खांचा गहराई (मिमी) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| स्लॉट चौड़ाई (मिमी) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| पिच (मिमी) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| खांचा लंबाई (मिमी) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| सामग्री युक्ति | 38*25, 25*25, 25*10 | |||
पीसीबी स्टोरेज कार्ट उत्पाद:
![]()
| ब्रांड नाम: | Winsmart |
| मॉडल संख्या: | PS514 |
| मूक: | 1 पीसी |
| कीमत: | USD1-100/Set |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
210 मिमी स्लॉट लंबाई ईएसडी श्रीमती पत्रिका रैक पीसीबी ट्रे स्टोरेज कार्ट
एंटी स्टेटिक पीसीबी स्टोरेज कार्ट ईएसडी पीसीबी रैक हैंग बास्केट ट्रॉली 760 पीसीबी के लिए
पीसीबी स्टोरेज कार्ट फंक्शन:
यह पीसीबी स्टोरेज कार्ट पीसीबी परिवहन और अस्थायी भंडारण के लिए है।
पीसीबी स्टोरेज कार्ट सुविधाएँ:
1. एंटी स्टेटिक
![]()
2. अच्छी गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील, टिकाऊ, लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
![]()
3. उच्च मात्रा टोकरियाँ
![]()
पीसीबी भंडारण गाड़ी विशिष्टता:
| पी/एन | PS514 | PS515 | PS914 | PS915 |
| आयाम (मिमी) | 550*600*1400 | 550*600*1590 | 950*600*1400 | 950*600*1590 |
| भंडारण टोकरी | 8/10 पीसी | 12 पीसी | 16/20 पीसी | 24 पीसी |
| सामग्री | 201# एस/एस + पीपी | 201# एस/एस + पीपी | 201# एस/एस + पीपी | 201# एस/एस + पीपी |
| स्लॉट मात्रा / टोकरी | 38 पीसी | 38 पीसी | 38 पीसी | 38 पीसी |
| भंडारण क्षमता | 304/380 पीसी | 456 पीसी | 608/760 | 912 पीसी |
| भूतल प्रतिरोध | 106-109Ω/103-106Ω | 106-109Ω/103-106Ω | 106-109Ω/103-106Ω |
106-109Ω/103-106Ω
|
| लोड वजन (किग्रा) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ईएसडी विधि | ईएसडी व्हील + प्रवाहकीय श्रृंखला | |||
| स्लॉट गाइड | कार्यक्षेत्र सम्मिलन | कार्यक्षेत्र सम्मिलन | कार्यक्षेत्र सम्मिलन | कार्यक्षेत्र सम्मिलन |
| खांचा गहराई (मिमी) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| स्लॉट चौड़ाई (मिमी) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| पिच (मिमी) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| खांचा लंबाई (मिमी) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| सामग्री युक्ति | 38*25, 25*25, 25*10 | |||
पीसीबी स्टोरेज कार्ट उत्पाद:
![]()