|
|
| ब्रांड नाम: | Winsmart |
| मॉडल संख्या: | SMTR17 |
| मूक: | एक सेट |
| कीमत: | USD1-35000 |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
| भुगतान की शर्तें: | टी / टी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन |
अनुकूल सॉफ्टवेयर के साथ रूटेड पीसीबी सेपरेटर मशीन अधिकतम 100 मिमी / एस काटने की गति
पीसीबी राउटर विशेषताएं:
1. वैकल्पिक एकल/दोहरी मंच
2. पीसी और सीसीडी विजन सिस्टम
3. मुआवजे और धूल संग्रह के साथ प्रोग्रामिंग
4. अधिकतम 460 मिमी बोर्डों के लिए उपलब्ध
5. विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए लचीला
6. एलडी/यूएलडी के लिए ओपन टाइप प्लेटफॉर्म और रोबोट के साथ ऑटो अपग्रेड
पीसीबी राउटर विशिष्टता:
| मॉडल संख्या | एसएमटीआर17 |
| मशीन का आकार | 850 (एल) x 750 (डब्ल्यू) x 1455 (एच) मिमी |
| वोल्टेज | 380V/50Hz, 2.5KW |
| अधिकतम पीसीबी आकार | 410x460 मिमी (एकल तालिका), 260x310 मिमी (दोहरी तालिका) |
| पीसीबी मोटाई | 0.4-5 मिमी |
| खिला मोड | गाइड |
| पीसीबी पोजिशनिंग | अनुकूलित स्थिरता |
| प्रोग्रामिंग | विजन टीचिंग, इनलाइन प्रोग्रामिंग |
| तकला काटना | साइकोटेक 60000 आरपीएम / मिनट (मानक) |
| शीतलक प्रकार | सेल्फ कूलिंग |
| धूल संग्रह मोड | निचला संग्रह |
| काटने की गति | 1-100mm/s |
| सटीकता दोहराएं | ± 0.01 मिमी |
| रूटिंग बिट | 0.8-3.0 व्यास, दायां घुमाव |
| सटीकता दोहराएं | ±0.02मिमी |
| नियंत्रण प्रणाली | औद्योगिक पीसी |
| धुरा | जर्मनी साइकोटेक 4015HY |
| गति नियंत्रण | 4 अक्ष गति नियंत्रण बोर्ड |
| सीसे का पेंच | C5 पीस स्क्रू लेड |
| कैमरा | जर्मनी इमेजिंग 40W ग्रे कैमरा |
| एलसीडी | १७ इंच |
पैकेज:
![]()
|
| ब्रांड नाम: | Winsmart |
| मॉडल संख्या: | SMTR17 |
| मूक: | एक सेट |
| कीमत: | USD1-35000 |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
| भुगतान की शर्तें: | टी / टी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन |
अनुकूल सॉफ्टवेयर के साथ रूटेड पीसीबी सेपरेटर मशीन अधिकतम 100 मिमी / एस काटने की गति
पीसीबी राउटर विशेषताएं:
1. वैकल्पिक एकल/दोहरी मंच
2. पीसी और सीसीडी विजन सिस्टम
3. मुआवजे और धूल संग्रह के साथ प्रोग्रामिंग
4. अधिकतम 460 मिमी बोर्डों के लिए उपलब्ध
5. विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए लचीला
6. एलडी/यूएलडी के लिए ओपन टाइप प्लेटफॉर्म और रोबोट के साथ ऑटो अपग्रेड
पीसीबी राउटर विशिष्टता:
| मॉडल संख्या | एसएमटीआर17 |
| मशीन का आकार | 850 (एल) x 750 (डब्ल्यू) x 1455 (एच) मिमी |
| वोल्टेज | 380V/50Hz, 2.5KW |
| अधिकतम पीसीबी आकार | 410x460 मिमी (एकल तालिका), 260x310 मिमी (दोहरी तालिका) |
| पीसीबी मोटाई | 0.4-5 मिमी |
| खिला मोड | गाइड |
| पीसीबी पोजिशनिंग | अनुकूलित स्थिरता |
| प्रोग्रामिंग | विजन टीचिंग, इनलाइन प्रोग्रामिंग |
| तकला काटना | साइकोटेक 60000 आरपीएम / मिनट (मानक) |
| शीतलक प्रकार | सेल्फ कूलिंग |
| धूल संग्रह मोड | निचला संग्रह |
| काटने की गति | 1-100mm/s |
| सटीकता दोहराएं | ± 0.01 मिमी |
| रूटिंग बिट | 0.8-3.0 व्यास, दायां घुमाव |
| सटीकता दोहराएं | ±0.02मिमी |
| नियंत्रण प्रणाली | औद्योगिक पीसी |
| धुरा | जर्मनी साइकोटेक 4015HY |
| गति नियंत्रण | 4 अक्ष गति नियंत्रण बोर्ड |
| सीसे का पेंच | C5 पीस स्क्रू लेड |
| कैमरा | जर्मनी इमेजिंग 40W ग्रे कैमरा |
| एलसीडी | १७ इंच |
पैकेज:
![]()