![]() |
ब्रांड नाम: | Winsamrt |
मॉडल संख्या: | SMTP300 |
मूक: | एक सेट |
कीमत: | USD1-10000/set |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
उच्च मात्रा में उत्पादन के लिए एलईडी पीसीबी पंचिंग मशीन 10 सेकंड साइकिल समय
मरो टूलींग चरण बदलें:
1. ऊपरी मोल्ड के लिए फिक्सिंग स्क्रू को ढीला करें
2. ऊपरी सांचे को बाहर निकालें
3. निचले मोल्ड के लिए फिक्सिंग स्क्रू को ढीला करें
4. निचले सांचे को बाहर निकालें
5. शिकंजा लॉक करके नया निचला मोल्ड स्थापित करें
6. स्क्रू को लॉक करके नए ऊपरी मोल्ड को इन्सॉल करें
7. पीसीबी/एफपीसी को निचले मोल्ड पर रखें
8. स्टार्ट बटन दबाएं, काटने के लिए पंचिंग पोजीशन में लोअर मोल्ड स्लाइड करें
विशिष्टता:
कार्य क्षेत्र | 400 * 300 मिमी |
कार्य का दबाव | 0.45-0.7 एमपीए |
काटने की सटीकता | ± 0.05 मिमी |
समय चक्र | 7-15 सेकंड |
उत्पादन | 8टी |
पीसीबी / एफपीसी मोटाई | 0.08-3.5 एमएम |
पीसीबी / एफपीसी सामग्री | एफपीसी, एफआर1, एफआर4, सीईएम-1, सीईएम-3, एमसीपीसीबी |
कटिंग मोड | छिद्रण |
पंच जुड़नार | मरो टूलींग (ढालना) |
कार्य संपत्ति |
एलसीडी डिस्प्ले, स्वचालित रूप से की संख्या रिकॉर्ड करता है प्रसंस्कृत उत्पाद, स्वचालित छिद्रण |
ट्रांसमिशन पोर्ट | अंतर्राष्ट्रीय मानक |
संचालन भाषा | अंग्रेज़ी |
आघात | 50 मिमी |
साँचे की ऊँचाई | 170 एमएम |
शक्ति | 380/220 वी |
फ्यूज | 3 ए |
मशीन का आयाम | 820x740x1750 मिमी |
मशीन वजन | 580 किग्रा |
मरो टूलींग प्रदर्शन:
![]() |
ब्रांड नाम: | Winsamrt |
मॉडल संख्या: | SMTP300 |
मूक: | एक सेट |
कीमत: | USD1-10000/set |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
उच्च मात्रा में उत्पादन के लिए एलईडी पीसीबी पंचिंग मशीन 10 सेकंड साइकिल समय
मरो टूलींग चरण बदलें:
1. ऊपरी मोल्ड के लिए फिक्सिंग स्क्रू को ढीला करें
2. ऊपरी सांचे को बाहर निकालें
3. निचले मोल्ड के लिए फिक्सिंग स्क्रू को ढीला करें
4. निचले सांचे को बाहर निकालें
5. शिकंजा लॉक करके नया निचला मोल्ड स्थापित करें
6. स्क्रू को लॉक करके नए ऊपरी मोल्ड को इन्सॉल करें
7. पीसीबी/एफपीसी को निचले मोल्ड पर रखें
8. स्टार्ट बटन दबाएं, काटने के लिए पंचिंग पोजीशन में लोअर मोल्ड स्लाइड करें
विशिष्टता:
कार्य क्षेत्र | 400 * 300 मिमी |
कार्य का दबाव | 0.45-0.7 एमपीए |
काटने की सटीकता | ± 0.05 मिमी |
समय चक्र | 7-15 सेकंड |
उत्पादन | 8टी |
पीसीबी / एफपीसी मोटाई | 0.08-3.5 एमएम |
पीसीबी / एफपीसी सामग्री | एफपीसी, एफआर1, एफआर4, सीईएम-1, सीईएम-3, एमसीपीसीबी |
कटिंग मोड | छिद्रण |
पंच जुड़नार | मरो टूलींग (ढालना) |
कार्य संपत्ति |
एलसीडी डिस्प्ले, स्वचालित रूप से की संख्या रिकॉर्ड करता है प्रसंस्कृत उत्पाद, स्वचालित छिद्रण |
ट्रांसमिशन पोर्ट | अंतर्राष्ट्रीय मानक |
संचालन भाषा | अंग्रेज़ी |
आघात | 50 मिमी |
साँचे की ऊँचाई | 170 एमएम |
शक्ति | 380/220 वी |
फ्यूज | 3 ए |
मशीन का आयाम | 820x740x1750 मिमी |
मशीन वजन | 580 किग्रा |
मरो टूलींग प्रदर्शन: