![]() |
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTL600 |
MOQ: | एक सेट |
कीमत: | USD1-150K/set |
Packaging Details: | प्लाईवुड मामले |
Payment Terms: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
पीसीबीए / ईएमएस के लिए तनाव मुक्त और स्वच्छ कटिंग के साथ उन्नत लेजर डिपेलिंग सिस्टम
विशेषताएँ:
कोई यांत्रिक तनाव नहीं
कम टूलींग लागत
कटौती की उच्च गुणवत्ता
कोई उपभोज्य नहीं
डिज़ाइन बहुमुखी प्रतिभा-सरल सॉफ़्टवेयर परिवर्तन एप्लिकेशन परिवर्तनों को सक्षम करते हैं
किसी भी सतह-टेफ्लॉन, सिरेमिक, एल्यूमीनियम, पीतल और तांबे के साथ काम करता है
प्रत्ययी मान्यता सटीक, स्वच्छ कटौती प्राप्त करती है
विशिष्टता:
लेज़र | क्यू-स्विच्ड डायोड-पंप ऑल सॉलिड-स्टेट यूवी लेजर |
लेजर तरंग दैर्ध्य | 355 एनएम |
लेजर स्रोत | ऑप्टोवेव यूवी 15W@30KHz |
रैखिक मोटर के वर्कटेबल की पोजिशनिंग प्रेसिजन | ±2μm |
रैखिक मोटर के कार्यबल की पुनरावृत्ति सटीकता | ±1μm |
प्रभावी कार्य क्षेत्र | 600mmx600mm (अनुकूलन योग्य) |
स्कैनिंग गति | 2500 मिमी / एस (अधिकतम) |
कार्य क्षेत्र | 40mmx40mm |
विवरण:
![]() |
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTL600 |
MOQ: | एक सेट |
कीमत: | USD1-150K/set |
Packaging Details: | प्लाईवुड मामले |
Payment Terms: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
पीसीबीए / ईएमएस के लिए तनाव मुक्त और स्वच्छ कटिंग के साथ उन्नत लेजर डिपेलिंग सिस्टम
विशेषताएँ:
कोई यांत्रिक तनाव नहीं
कम टूलींग लागत
कटौती की उच्च गुणवत्ता
कोई उपभोज्य नहीं
डिज़ाइन बहुमुखी प्रतिभा-सरल सॉफ़्टवेयर परिवर्तन एप्लिकेशन परिवर्तनों को सक्षम करते हैं
किसी भी सतह-टेफ्लॉन, सिरेमिक, एल्यूमीनियम, पीतल और तांबे के साथ काम करता है
प्रत्ययी मान्यता सटीक, स्वच्छ कटौती प्राप्त करती है
विशिष्टता:
लेज़र | क्यू-स्विच्ड डायोड-पंप ऑल सॉलिड-स्टेट यूवी लेजर |
लेजर तरंग दैर्ध्य | 355 एनएम |
लेजर स्रोत | ऑप्टोवेव यूवी 15W@30KHz |
रैखिक मोटर के वर्कटेबल की पोजिशनिंग प्रेसिजन | ±2μm |
रैखिक मोटर के कार्यबल की पुनरावृत्ति सटीकता | ±1μm |
प्रभावी कार्य क्षेत्र | 600mmx600mm (अनुकूलन योग्य) |
स्कैनिंग गति | 2500 मिमी / एस (अधिकतम) |
कार्य क्षेत्र | 40mmx40mm |
विवरण: