उत्पाद विवरण:
|
शर्त: | orignal नया | भंडारण मात्रा: | 20 पीसी (मानक) |
---|---|---|---|
जाँच रिपोर्ट: | हाँ | बिक्री इकाई: | एक चीज |
पैकेजिंग: | फोम और लकड़ी के मामले | नाम: | स्वचालित पीसीबी बफर |
प्रमुखता देना: | पीएलसी कंट्रोल पीसीबी लोडर अनलोडर,डुअल ट्रैक पीसीबी लोडर अनलोडर,फीफो पीसीबी लोडर अनलोडर |
पीसीबी लोडर अनलोडर स्वचालित पीसीबी बफर दोहरी ट्रैक बफर पीएलसी नियंत्रण
विशेषताएं:
1. मजबूत, दृढ़ और स्थिर डिजाइन।
2. पीएलसी नियंत्रण प्रणाली
3. एचएमआई नियंत्रण कक्ष, आसान संचालन
4. टिकाऊ रोलर के साथ ट्रांसमिशन (बेल्ट को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं)।
5. तेज, चिकनी और सटीक पुनर्प्राप्ति की स्थिति।
6. समानांतर और चिकनी चौड़ाई समायोजन (लीड पेंच)।
7. तीन ऑपरेशन मोड: FIFO.LIFO।निकासी।
विशेष विवरण:
मॉडल नं | SMTC-350T | SMTC-460T | SMTC-250TH |
पीसीबी आकार (मिमी) | (50x50) - (460x330) | (50x50) - (530x560) | (50x50) - (350x250) |
मशीन का आकार (मिमी) | 500x980x1650 | 610x1080x1650 है | 500x1550x1650 |
वजन (किग्रा) | 180 | 220 | 300 |
दोहरी ट्रैक एनजी ओके अनलोडर तकनीकी पैरामीटर:
समारोह | पीसीबी की क्षमता | पीसीबी लोड हो रहा है समय | बिजली की आपूर्ति |
यह भट्ठी के बाद उत्पादन लाइन में उपयोग किया जाता है, भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है या गुजरता है। | 20 पीसी | लगभग 30 सेकंड | 100-230V, 1PH, मैक्स 300VA |
परिवहन ऊंचाई | परिवहन दिशा | हवा की खपत | हवा का दबाव |
900 (20 मिमी (या अनुकूलित) | एल से आर या आर से एल | अधिकतम 30L / मिनट | 4-6 बर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Amy
दूरभाष: +86-752-6891906